Модель | Фокус, мм | Апертура | Гор | Верт | Спектральный диапазон | Тип атермализации | Пропускание | Задний рабочий отрезок, мм | Присоединительная резьба |
LW-7.5A12 | 7,5 | 1,2 | 62.3° | 48.8° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M24×0.5 |
LW-9A12 | 9 | 1,2 | 62.3° | 48.8° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M24×0.5 |
LW-9A10 | 9 | 1,0 | 62.3° | 48.8° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-13A12 | 13 | 1,2 | 45.4° | 34.9° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M24×0.5 |
LW-13A10 | 13 | 1,0 | 45.4° | 34.9° | 8~12 | Оптическая / механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-15A10 | 15 | 1,0 | 39.9° | 30.4° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-15A08 | 15 | 0,8 | 39.9° | 30.4° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M25×0.5 |
LW-17A10 | 17 | 1,0 | 35.5° | 27° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-18A08 | 18 | 0,8 | 33.6° | 25.6° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M25×0.5 |
LW-19A12 | 19 | 1,2 | 32° | 24.3° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M24×0.5 |
LW-19A10 | 19 | 1,0 | 32° | 24.3° | 8~12 | Оптическая / механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-19A09 | 19 | 0,9 | 32° | 24.3° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M25×0.5 |
LW-25A11 | 25 | 1,1 | 24.6° | 18.5° | 8~12 | Оптическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-25A08 | 25 | 0,8 | 24.6° | 18.5° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-35A12 | 35 | 1,2 | 17.7° | 13.3° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-35A10 | 35 | 1,0 | 17.7° | 13.3° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-50A12 | 50 | 1,2 | 12.4° | 9.3° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-50A10 | 50 | 1,0 | 12.4° | 9.3° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-60A12 | 60 | 1,0 | 10.4° | 7.8° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-60A10 | 60 | 1,0 | 10.4° | 7.8° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-75A10 | 75 | 1,0 | 8.3° | 6.2° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-100A14 | 100 | 1,4 | 6.2° | 4.7° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
LW-100A12 | 100 | 1,2 | 6.2° | 4.7° | 8~12 | Механическая атермализация | 〉80% | 13 | M34×0.5 |
Расчет поля зрения выполнен для детектора 640х480 17 мкм