Инфракрасные объективы для тепловизионных модулей длинноволнового диапазона 8-14 мкм, LWIR
Модель | Фокус, мм | Апертура | Гор | Верт | Спектральный диапазон | Расстояние фокусировки, м | Тип фокусировки | Пропускание | Задний рабочий отрезок(mm) | Присоединительная резьба |
LW-4,8H1 | 4,8 | 1 | 97.2° | 80.8° | 8~12 | ∞~0.5 | Ручная | 〉80% | 13 | M34×0.75 |
LW-8H08 | 8 | 0,8 | 68.5° | 54.1° | 8~12 | ∞~0.5 | Ручная | 〉80% | 13 | M34×0.75 |
LW-12M1 | 12 | 1,0 | 48.8° | 37.6° | 8~12 | ∞~0.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 13 | M34×0.75 |
LW-15M1 | 15 | 1,0 | 39.9° | 30.4° | 8~12 | ∞~0.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 13 | M34×0.75 |
LW-20M1 | 20 | 1,0 | 30.4° | 23.1° | 8~12 | ∞~0.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 13 | M34×0.75 |
LW-25M1 | 25 | 1,0 | 24.6° | 18.5° | 8~12 | ∞~0.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 13 | M34×0.75 |
LW-30M1 | 30 | 1,0 | 20.6° | 15.5° | 8~12 | ∞~1.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 13 | M34×0.75 |
LW-35M1 | 35 | 1,0 | 17.7° | 13.5° | 8~12 | ∞~1.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 20 | M45×1 |
LW-40M1 | 40 | 1,0 | 15.5° | 11.7° | 8~12 | ∞~1.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 20 | M45×1 |
LW-50M1 | 50 | 1,0 | 12.4° | 9.3° | 8~12 | ∞~1.5 | Руч/Мотор | 〉80% | 20 | M45×1 |
LW-55M1 | 55 | 1,0 | 11.3° | 8.5° | 8~12 | ∞~3 | Руч/Мотор | 〉80% | 20 | M45×1 |
LW-60M1 | 60 | 1,0 | 10.4° | 7.8° | 8~12 | ∞~3 | Руч/Мотор | 〉80% | 20 | M45×1 |
LW-75M1 | 75 | 1,0 | 8.3° | 6.2° | 8~12 | ∞~5 | Руч/Мотор | 〉80% | 20 | M45×1/M54x1 |
LW-100M1 | 100 | 1,0 | 6.2° | 4.7° | 8~12 | ∞~5 | Руч/Мотор | 〉80% | 20 | M54×1 |
LW-120M1 | 120 | 1,0 | 5.2° | 3.9° | 8~12 | ∞~10 | Моторизованный | 〉80% | 20 | M54×1 |
LW-150M1 | 150 | 1,0 | 4.2° | 3.1° | 8~12 | ∞~10 | Моторизованный | 〉80% | 20 | M54×1 |
Расчет поля зрения выполнен для детектора 640х480 17 мкм