Всё о беспилотной отрасли на одном ресурсе
Ru En

Трансфокаторные объективы (Zoom) для LWIR детекторов 640×480-17 мкм и 384x288-25 мкм

Статус: серийное производство (изготовлено 10 и более экз.)
Оформить заявку
Краткое описание:

  Объектив переменного фокусного расстояния (другие названия: трансфока́тор, ва́риообъекти́в или зум-объектив от англ. zoom) — объектив, фокусное расстояние которого может изменяться ступенчато или плавно. 

Описание
Модель Фокус, мм Апертура Гор Верт Расстояние фокусировки, м Тип фокусировки Пропускание Задний рабочий отрезок(mm) Присоединительная резьба
LW-50/150Z 50/150 1/1,2 12.4°/4.2° 9.3°/3.1° ∞~5 / ∞~15 Моторизованный, два поля зрения 〉75% 20 M54x1
LW-50/150Z 50/150 0,9/1,0 12.4°/4.2° 9.3°/3.1° ∞~5 / ∞~15 Моторизованный, два поля зрения 〉75% 20 M54x1
LW-20~60Z 20-60 1,1 10.4°-30.4° 7.8°-23.1° ∞~1.5/∞~5 Моторизованный, непрерывное увеличение 〉75% 20 M45x1
LW-25~75Z 25-75 0,95 8.3°-24.6° 6.2°-18.5° ∞~1.5/∞~5 Моторизованный, непрерывное увеличение 〉75% 20 M54x1
LW-25~100Z 25-100 0.83~1.1 6.2°-24.6° 4.7°-18.5° ∞~5/ ∞~10 Моторизованный, непрерывное увеличение 〉75% 20 M54x1
LW-30~120Z 30-120 0.9~1.2 5.2°-20.6° 3.9°-15.5° ∞~5/ ∞~15 Моторизованный, непрерывное увеличение 〉75% 20 M54x1
LW-30~150Z 30-150 0.9~1.2 4.2°-20.6° 3.1°-15.5° ∞~5/ ∞~20 Моторизованный, непрерывное увеличение 〉75% 20 M54x1
LW-30~180Z 30-180 0.9~1.2 3.5°-20.6° 2.6°-15.5° ∞~5/ ∞~20 Моторизованный, непрерывное увеличение 〉75% 20 M54x1

Расчет поля зрения выполнен для детектора 640х480 17 мкм

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.